Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1330 | Luty: 4034 | Marzec: 1053 | Kwiecień: 1361 | Maj: 1204 | Czerwiec: 1432 | ||||||
Lipiec: 905 | Sierpień: 870 | Wrzesień: 603 | Październik: 794 | Listopad: 721 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 650 | Luty: 1213 | Marzec: 1176 | Kwiecień: 1735 | Maj: 1237 | Czerwiec: 570 | ||||||
Lipiec: 1198 | Sierpień: 2085 | Wrzesień: 668 | Październik: 1316 | Listopad: 827 | Grudzień: 989 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 7 | Luty: 4 | Marzec: 5 | Kwiecień: 7 | Maj: 1 | Czerwiec: 7 | ||||||
Lipiec: 1167 | Sierpień: 384 | Wrzesień: 1379 | Październik: 386 | Listopad: 465 | Grudzień: 900 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 28 | Grudzień: 13 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6265
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5505
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2695
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1928
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1915
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1903
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1854
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1840
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1832
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1247
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 851
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 754
-
Przyjęcia interesantów
Wyświetleń: 539
-
Statut Publicznego Przedszkola w Zawadzie
Wyświetleń: 493
-
Akt założycielski
Wyświetleń: 488
-
Majątek przedszkola
Wyświetleń: 482
-
Dane podstawowe
Wyświetleń: 443
-
Status prawny
Wyświetleń: 443
-
Rejestry, ewidencje
Wyświetleń: 430
-
Rejestry, ewidencje
Wyświetleń: 234
-
jbhb
Wyświetleń: 220
-
Przyjęcia interesantów
Wyświetleń: 183
-
1
Wyświetleń: 180